Novel Coronavirus COVID-19
Live UpdatesCOVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK (Pandemic)
The Novel Coronavirus COVID-19 spread to worldwide and declared as PANDEMIC by World Health Organization (WHO) See number breakdown by countries »
Total Cases | Active | Deaths | Non-Critical | Recovered | N. Critical Ratio | Critical | Critical Ratio | Death Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524,725,025 | 14,650,672 | 6,299,990 | 14,612,601 | 481,075,870 | 99.74% | 38,071 | 0.26% | 1.20% |
Critical Ratio calculated against Active Cases
Total Cases
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 100,236,873 |
Asia | 132,723,604 |
S. America | 57,559,659 |
Europe | 213,763,110 |
Oceania | 8,356,171 |
Africa | 12,085,608 |
TOTAL: 524,725,025 |
Active Cases
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 3,772,015 |
Asia | 3,856,337 |
S. America | 691,673 |
Europe | 5,334,833 |
Oceania | 489,959 |
Africa | 505,855 |
TOTAL: 14,650,672 |
Death
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 1,465,941 |
Asia | 1,292,731 |
S. America | 1,301,912 |
Europe | 1,971,261 |
Oceania | 11,794 |
Africa | 256,351 |
TOTAL: 6,299,990 |
Recovered
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 94,987,684 |
Asia | 126,164,773 |
S. America | 51,364,373 |
Europe | 190,607,503 |
Oceania | 7,782,209 |
Africa | 10,169,328 |
TOTAL: 481,075,870 |
DEATH RATIO
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 1.46% |
Asia | 0.97% |
S. America | 2.26% |
Europe | 0.92% |
Oceania | 0.14% |
Africa | 2.12% |
Worldwide | 1.20% |
Critical
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 7,742 |
Asia | 10,338 |
S. America | 10,545 |
Europe | 8,330 |
Oceania | 136 |
Africa | 980 |
TOTAL: 38,071 |
Critical Ratio
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 0.21% |
Asia | 0.27% |
S. America | 1.52% |
Europe | 0.16% |
Oceania | 0.03% |
Africa | 0.19% |
Worldwide | 0.26% |
Non-Critical
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 3,764,273 |
Asia | 3,845,999 |
S. America | 681,128 |
Europe | 5,326,503 |
Oceania | 489,823 |
Africa | 504,875 |
TOTAL: 14,612,601 |