Novel Coronavirus COVID-19
Live UpdatesCOVID-19 CORONAVIRUS OUTBREAK (Pandemic)
The Novel Coronavirus COVID-19 spread to worldwide and declared as PANDEMIC by World Health Organization (WHO) See number breakdown by countries »
Total Cases | Active | Deaths | Non-Critical | Recovered | N. Critical Ratio | Critical | Critical Ratio | Death Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588,800,869 | 20,109,057 | 6,449,515 | 20,063,251 | 559,064,070 | 99.77% | 45,806 | 0.23% | 1.10% |
Critical Ratio calculated against Active Cases
Total Cases
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 111,890,091 |
Asia | 151,252,911 |
Europe | 238,136,913 |
S. America | 63,168,951 |
Oceania | 11,791,122 |
*No Data* | 2,379,074,761 |
TOTAL: 2,955,314,749 |
Active Cases
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 5,443,196 |
Asia | 6,722,529 |
Europe | 6,233,125 |
S. America | 1,042,494 |
Oceania | 332,097 |
*No Data* | 86,015,229 |
TOTAL: 105,788,670 |
Death
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 1,507,039 |
Asia | 1,316,292 |
Europe | 2,024,779 |
S. America | 1,324,590 |
Oceania | 17,947 |
*No Data* | 25,798,475 |
TOTAL: 31,989,122 |
Recovered
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 104,927,656 |
Asia | 142,038,389 |
Europe | 229,266,688 |
S. America | 60,800,000 |
Oceania | 11,365,698 |
*No Data* | 2,267,261,057 |
TOTAL: 2,815,659,488 |
DEATH RATIO
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 1.35% |
Asia | 0.87% |
Europe | 0.85% |
S. America | 2.10% |
Oceania | 0.15% |
*No Data* | 1.08% |
Worldwide | 1.10% |
Critical
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 9,926 |
Asia | 13,607 |
Europe | 10,516 |
S. America | 10,592 |
Oceania | 177 |
*No Data* | 183,224 |
TOTAL: 228,042 |
Critical Ratio
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 0.18% |
Asia | 0.20% |
Europe | 0.17% |
S. America | 1.02% |
Oceania | 0.05% |
*No Data* | 0.21% |
Worldwide | 0.22% |
Non-Critical
CONTINENT | TOTAL |
---|---|
N. America | 5,433,270 |
Asia | 6,708,922 |
Europe | 6,222,609 |
S. America | 1,031,902 |
Oceania | 331,920 |
*No Data* | 85,832,005 |
TOTAL: 105,560,628 |